ДМ-4х2, ДМ-5х2, ДМ-6х2, ДМ-7х2- дискаторы мульчировщики
Дисковый мульчировщики ДМ со сдвоенным катком
Дисковый мульчировщики с 2-х рядным расположением рабочих органов на индивидуальных спиральных стойках предназначен для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых культур, а так же для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки.
- Соберем и проведем настройку техники в Вашем хозяйстве
- Предоставим отзывы о технике из ближайших от Вас хозяйств
- Доставим технику до Вашего хозяйства
- Предоставим: рассрочку до 3х месяцев, документы для лизинга/кредита
- Работаем с юр. лицами, на рынке Свердловской области с 2017 года.
Дисковый мульчировщик ДМ с 2-х рядным расположением рабочих органов на индивидуальных спиральных стойках предназначен для подготовки почвы под посев травянистых и злаковых культур, а так же для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков без предварительной вспашки.
ДМ выполняет следующие операции:
Сдвоенные катки (трубчатый и пластинчатый) обеспечивают точность глубины обработки до 1 см с одновременным выравниванием и прикатыванием почвы. Мульчировщик также может комплектоваться прутковыми или спиральными катками.
Нестандартное расположение каждого диска на индивидуальной спиральной стойке способствует улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а так же снижению тягового усилия трактора и ГСМ. Установка дисков на индивидуальных спиральных стойках исключает забивание междисковых пространств растительными остатками и отпадает необходимость применения в конструкции чистиков.
Агрегат предназначен для работы на всех почвах с влажностью не более 28%, уклоном поверхности поля не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
ТТХ ДМ-4х2
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип агрегата | — | Полуприцепной, навесной |
| Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 4.8 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 12-18 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 4 |
| Глубина обработки ,не более | см | 12 |
| Масса конструкционная | кг | 3700±50 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 109±3 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 20 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 17 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 34 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-610 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 125±10 |
| Количество рядов дисков | шт. | 2 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 1020±10 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 4510±20 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 1800±25 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 5900±20 |
| Дорожный просвет в транспортном положении | мм | 400±25 |
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 6,7 |
Агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью не менее 180 л.с. (номинальное тяговое усилие 3 тс), оснащенными раздельно-агрегатной гидросистемой с рабочим давлением не менее 16 МПа
ТТХ ДМ-5х2
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип агрегата | — | Полуприцепной |
| Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 6 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 12-15 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 5 |
| Глубина обработки ,не более | см | 12 |
| Масса конструкционная | кг | 5566±50 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 130±3 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 20 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 21 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 42 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-610 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 125±10 |
| Количество рядов дисков | шт. | 2 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 1020±10 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3000±50 |
| Габариты в транспортном положении (высота | мм | 3440±25 |
| Габариты в транспортном положении (длина | мм | 6080±20 |
| Габариты в рабочем положении (ширина) | мм | 5520±20 |
| Габариты в рабочем положении (высота) | мм | 1470±25 |
| Габариты в рабочем положении (длина) | мм | 6540±20 |
| Дорожный просвет транспортном положении | мм | 400±25 |
| Обслуживающий персонал | чел. | тракторист |
Агрегатирование с тракторами класса 4-5 мощностью не менее 240 л.с.
ТТХ ДМ-6х2
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип агрегата | — | полуприцепной, навесной |
| Производительность за 1 час основного времени, не менее | га/час | 7,2 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 12…15 |
| Транспортная скорость | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 6 |
| Глубина обработки почвы ,не более | см | 12 |
| Масса конструкционная | кг | 6250 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 125 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 20 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 25 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 50 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560-610 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 125 |
| Количество рядов дисков | шт. | 2 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 1020 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3000±50 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 3950±25 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 6400±25 |
| Дорожный просвет в транспортном положении | мм | |
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 5,8 |
Агрегатирование с тракторами 5 тягового класса мощностью не менее 280 л.с
ТТХ ДМ-7х2
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Тип агрегата | — | полуприцепной |
| Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 8,4 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 12…15 |
| Транспортная скорость | км/час | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 7 |
| Глубина обработки ,не более | см | 12 |
| Масса конструкционная | кг | 7170±50 |
| Удельная нагрузка на один диск | кг | 124±3 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) | град. | 20 |
| Количество рабочих органов (дисков) в одном ряду | шт. | 28 |
| Количество рабочих органов (дисков) всего | шт. | 56 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 560…610 |
| Расстояние между следами дисков в плане | мм | 125±10 |
| Количество рядов дисков | шт. | 2 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 1020±10 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 4010±50 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 3950±25 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 6400 |
| Дорожный просвет в транспортном положении | мм | 400±25 |
| Удельный расход топлива, не более | кг/га | 5,8 |
| Обслуживающий персонал | чел | механизатор |
Показатели технологичности:
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 4 |
| Крошение почвы, не менее (размер комков не более 50 мм) | % | 80 |
| Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур до размера 60-100 мм (за два прохода), не менее | % | 65 |
| Полнота заделки растительных остатков, не менее | % | 50 |
| Забивание, залипание рабочих органов | — | не допускается |
Показатели надежности:
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Коэффициент надежности технологического процесса | — | 0,95 |
| Коэффициент использования сменного времени | — | 0,75 |
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | — | 0,98 |
| Установленная наработка на отказ, не менее | час | 150 |
| Нормативный срок эксплуатации | лет |




